Standardgivare har längden 50 mm, 100 mm, 250 mm och 300 mm. Temperaturgivare med 250 – 300 mm är speciellt framtagen för montage i vattentankar för möjliggörande av mätning i tankens centrum. Förutom standardlängder kan vi erbjuda längder upp till 2 m. Kontakta oss med information om Era behov så hjälper vi er gärna att anpassa produkten efter Era behov.
Egenskaper temperaturgivare
- Enkel installation
- Användningsområden: Gas och vätska
- Olika valbara kommunikationstyper
- Snabb respons och hög noggrannhet
- Låg energiförbrukning och hållbar konstruktion
- Mätområde -50°C – +200°C
- IP65
Parameter | ||
Standardintervall | Mätområde(℃):-50-0;-50-50;0-50;0-80;0-100;0-120;0-150;0-200; | |
Installationsmetod: Införing | ||
Införingsdjup (mm): 50, 100, 250, 300 mm (Std); specialgjord på beställning | ||
Sensorstorlek (mm):φ6 (std)、φ8 | ||
Teknisk spec | Sensor | Pt100 or Pt1000 (std) |
Signal Output | 4-20mA (std) 0-5VDC 0-10VDC | |
Signalkabel | 2tråds 3tråds 3tråds | |
Strömförsörjning | 9-30VDC 9-30VDC 15-30VDC | |
Noggrannhet | ±0.1%FS ±0.3%FS ±0.5%FS (std) | |
Tryckbeständighet | Normalt 40bar (Max300bar) | |
Långsiktig stabilitet (1 år) | ±0.1%FS | |
Responstid | T=50℃ 2.3s;T=90℃ 5.4s | |
Omgivningstemperatur | -40°C – +85°C | |
Förvaringstemperatur | -40°C – +125°C | |
Kapsling | 316L Rostfritt stål | |
Berörda delar | 316L Rostfritt stål | |
IP-klassning | IP65 | |
Elektrisk anslutning | Hirschman DIN43650 A (Std), andra som option. |
Related Produtcs
MÄTARE & GIVARE
SMART LCD
Posted on
LCD display som monteras direkt på Hirchmann anslutning för att visa mätvärde lokalt. Flexibel enhet med 34 olika enheter innebär att den i princip kan nyttjas till samtliga 4-20 mA …