Ultrasonisk flödesmätare – Modbus – Mbus – 4-20 mA – Puls
DN 15 – DN 40 (MID)
- 24 VDC (230 VAC)
- Ultrasonisk mätare utan rörliga delar
- MID godkänd
- Mässing
- Kommunikation via Modbus, Mbus, puls, 4-20 mA (optioner)
- Inställning och avläsning via optiskt kommunikation
DN 50 – DN 600
- 24 VDC (230 VAC)
- Ultrasonisk mätare utan rörliga delar
- Lackerat gjutjärn
- Kommunikation via Modbus, Mbus, puls, 4-20 mA (optioner)
- Inställning och avläsning via optiskt kommunikation
- Kostnadseffektiva mätare med stort urval av kommunikationsmöjligheter
- Lågt startflöde
- R250 / R400
- Noggrannhet Klass 2
- Temperaturklass T50
- Tryckklass 16 bar
- Inbyggd temperaturgivare med larm för låg temperatur
- Inga rörliga delar ger en långtidsstabil mätare
- Livslängd över 10 år
- Larm för onormalt flöde
- Kan monteras i valfri vinkel utan att noggrannheten påverkas
- Automatisk kontroll av ultrasonisk sensor
- IP68 (batterimätare med optisk kommunikation)
- IrDA, M-Bus, Modbus RS485, puls, 4-20 mA
Tryckfallsdiagram
DN15-DN40
DN50 - DN300
DN350 - DN600
Puls
DN15-DN40
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| L (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 |
| Anslutning | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| Startflöde m³/h | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.011 |
| q1 minflöde m³/h | 0.01 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.064 |
| q2 m³/h | 0.016 | 0.026 | 0.04 | 0.064 | 0.102 |
| q3 permanent flöde m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| q4 maxflöde m³/h | 3.1 | 5 | 7.8 | 12.5 | 20 |
| kV-värde | 3.46 | 5.97 | 9.05 | 16.06 | 31.04 |
| Tryckfallsklass | △P40 | ||||
| Antal sensorer | 1 | ||||
DN50 - DN300
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Anslutning | Fläns | ||||||||
| Startflöde m³/h | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| q1 minflöde m³/h | 0.063 | 0.1 | 0.158 | 0.25 | 0.4 | 0.625 | 1 | 1.575 | 2.5 |
| q2 m³/h | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
| q3 permanent flöde m³/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| q4 maxflöde m³/h | 32.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Tryckfallsklass | △P25 | ||||||||
| Antal sensorer | 2 | ||||||||
DN350 - DN600
| DN | 350 | 400 | 500 | 600 |
| L (mm) | 500 | 500 | 600 | 750 |
| Anslutning | Fläns | |||
| Startflöde m³/h | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
| q1 minflöde m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.25 | 10 |
| q2 m³/h | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
| q3 permanent flöde m³/h | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| q4 maxflöde m³/h | 1250 | 2000 | 3125 | 5000 |
| Tryckfallsklass | △P10 | |||
| Antal sensorer | 3 | |||
Puls
Följande standardinställningar gäller för pulsutgång
| SC07- | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Antal liter per puls | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 |



