Vid montage av clamp on sensorerna till våra flödes och energimätare beräknas avståndet via rörmaterial, dimensioner och fluidegenskaper. För att underlätta för dig som installatör som skall montera sensorerna i ett tidigt skede innan den logiska enheten är driftsatt har vi nedan listat exempel på konfigurationer baserat på vanligt förekommande frågor.
Välj temperaturen från er medeltemperatur i systemet. Angivet avstånd avser avståndet mellan sensorerna, nos till nos liggandes mot varandra. Är du osäker kontrollera alltid i medföljande manual.
Rostfritt stål utan liner
Rördimension (mm) | Sensormontage | Fluid | Temperatur | Avstånd (mm) |
168.3×2.0 | V | Bioetanol 28% vol | 20°C | 153.7 |
168.3×2.0 | V | Bioetanol 28% vol | 15°C | 154.8 |
168.3×2.0 | V | Bioetanol 28% vol | 10°C | 155.9 |
168.3×2.0 | V | Bioetanol 28% vol | 5°C | 156.8 |
168.3×2.0 | V | Bioetanol 28% vol | 0.01°C | 156.3 |
139.7×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 20°C | 270.8 |
139.7×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 15°C | 272.7 |
139.7×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 10°C | 274.4 |
139.7×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 5°C | 275.9 |
139.7×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 0.01°C | 275.2 |
114.3×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 20°C | 215.3 |
114.3×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 10°C | 218.2 |
114.3×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 0.01°C | 218.8 |
108×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 20°C | 201.5 |
108×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 10°C | 204.2 |
108×2.0 | W | Bioetanol 28% vol | 0.01°C | 204.8 |
Reservation för felskrivning.