Värmepumpsmodeller | Vätskeflöde | Värmemängdsmätare | Standardpaket energimätning |
|||||
Fabrikat | Modell | VS nominellt flöde | KB nominellt flöde | Hetgas flöde | VS | KB | Hetgas | Beställningskod |
l/s | l/s | l/s | DN | DN | DN | |||
CTC | EcoPart 425 | 1,2 | 1,56 | 32 | 32 | VS32_EM24_Modbus | ||
CTC | EcoPart 430 | 1,37 | 1,78 | 32 | 40 | VS32_EM24_Modbus | ||
CTC | EcoPart 435 | 1,62 | 2,1 | 32 | 40 | VS32_EM24_Modbus | ||
Detta ingår i standardpaketet:
1 st värmemängdsmätare (VS), 1 st kulventil med temperaturgivaranslutning och 1 st direktansluten elmätare.
Standarkommunikation Modbus. (M-bus kan även beställas)
Ovan förslag är beräknade på nominella flöden baserat på listade uppgifter vilka hämtats från respektive värmepumpstillverkare.
Det åligger varje kund att verifiera så att applikationen överensstämmer med dessa uppgifter. Reservation för felskrivning och ändring.