Värmemängdsmätare för värme och kyla
Denna avancerade ultrasoniska värmemängdsmätare är mycket enkel att installera och är speciellt framtagen för kompakt installation. Värmemängdsmätarna innehåller inga rörliga delar, med fördelar som extremt låg strömförbrukning, hög noggrannhet och tillförlitlighet.
Dimensioner: DN15-DN300 (DN15 – DN40 i mässing med gängad anslutning övriga flänsad anslutning)
Kommunikation: Modbus, M-Bus, 4-20 mA, puls (kan kombineras Modbus/Mbus + 4-20 mA)
Strömförsörjning: 24 VDC eller batteri. 4-20 mA är passiv och spänningsmatas med 24 VDC.
UltraE – värmemängdsmätare för värmepumpar
Denna värmemängdsmätare kan ställas in med Modbus RS-485 kommunikation 3000-9600 bps, None, 8, 1 vilket passar de flesta värmepumpar, elmätare och övriga enheter vilket underlättar kommunikation. Naturligtvis gäller detta även vår flödesmätare ultraD. Detta innebär att enkel kommunikation via läsning av samtliga produkter kan göras med samma inställningar.
Beställningsnyckel värmemängdsmätare | ||||
Typ | uE | ultraE-serien | ||
Tillgänlig storlekar | DN | DN15-DN600 | ||
Material | B | Mässing (HPb 59-1) | DN15-DN40 | |
C | Gjutjärn | DN50-DN600 | ||
S | Rostfritt stål | DN50-DN300 | ||
Tryckklass | A | 10 bar | DN50-DN600 | |
B | 16 bar | DN15-DN40 | ||
Output | N | Ingen | ||
(Mbus eller Modbus kan kombineras med Puls eller 4-20mA utgång) | 1 | OCT puls | ||
2 | RS485 (Modbus-RTU) | |||
3 | M-bus | |||
4 | Tvåtråds 4-20 mA | |||
21 | Modbus + puls | |||
24 | Modbus + 4-20 mA | |||
31 | M-bus + Puls | |||
34 | M-bus + 4-20 mA | |||
Temperaturområde | N | -5°C – +95°C | standard | |
H | +4°C – +150°C | |||
Display | A | Kompakt enhet | standard | |
BXX | Delad enhet | För väggmontage av display. Max 10 m kabel. | ||
Anslutningar | 0 | Utvändig gänga | DN15-DN40 | |
(Flänsar DN50-DN600) | 1 | DIN (EN1092-1) | Standard | |
2 | ANSI B16.5 | |||
3 | JIS | |||
4 | Annat | Kan erbjudas vid större volymer | ||
Strömförsörjning | 0 | Batteri | ||
1 | 24 VDC | Standard | ||
Exempel: | uE-DN40-B-B-2-N-A-0-1 | |||
Modell: uE | ||||
DN: 40mm | ||||
Material: Mässing | ||||
Tryckklass: 16 bar | ||||
Output: Modbus | ||||
Temperaturområde: -5°C – +95°C | ||||
Display: Kompakt enhet | ||||
Anslutning: Gänga | ||||
Strömförsörjning: 24 VDC |
Se fler värmemängdsmätare
Relaterade produkter:
Kulventil med uttag för temperatursensor (DN 20 – DN 50)